REPLICAS DEL SISMO DEL 16 DE ABRIL
Miércoles, 18 de mayo del 2016 4h40 (TL)
El Instituto Geofísico informa que luego del sismo de 6.8 ocurrido a las 02:57 (TL), correspondiente a una réplica del sismo del 16 de abril, se han generado al menos 10 réplicas, la más importante tuvo una magnitud de 5.6 grados, a las 3h00 (TL). En figura 1 se muestra la localización del sismo de 6.8 y las subsiguientes réplicas. Hasta el momento se han producido 1495 réplicas luego del sismo del 16 de abril.
A continuación de muestra un listado de las principales réplicas hasta el momento.
FECHA / HORA Tiempo Universal Resta 5 a la hora. |
LATITUD grados |
LONGITUD grados |
PROFUNDIDAD km |
MAGNITUD |
18/05/2016 7:57 | 0.45388 | -79.93347 | 15 | 6.8 Mw |
18/05/2016 8:06 | 0.44483 | -79.88234 | 7 | 5.4 |
18/05/2016 8:10 | 0.53665 | -80.04240 | 7 | 4.7 |
18/05/2016 8:19 | 0.48923 | -79.98076 | 5 | 4.5 |
18/05/2016 8:17 | 0.51320 | -79.96463 | 5 | 4.3 |
18/05/2016 8:00 | 0.44844 | -79.90211 | 5 | 5.6 |
18/05/2016 8:44 | 0.40352 | -79.86716 | 13 | 3.9 |
18/05/2016 8:51 | 0.45745 | -79.79989 | 9 | 3.8 |
18/05/2016 8:52 | 0.54456 | -79.59308 | 9 | 3.7 |
18/05/2016 7:46 | 0.23743 | -80.20425 | 10 | 2.7 |
18/05/2016 9:10 | -0.31736 | -80.42625 | 12 | 3.4 |
En la figura 2 se muestra la distribución de intensidades correspondiente al evento de las 2h57 (TL), basado en las aceleraciones registradas en los equipos acelerográficos.
Hay que indicar que esta réplica se esperaba que pudiera ocurrir. El Instituto Geofísico estará informando oportunamente.
AA, SH
Instituto Geofísico
Escuela Politécnica Nacional