Seleccione datos para la consulta:
INSTRUMENTO | CÓDIGO DE ESTACIÓN | NOMBRE DE ESTACIÓN |
---|---|---|
SP SÍSMICA | ARA2 | ARRAYAN |
BB SÍSMICA/INFRASONIDO | BBIL | BILBAO |
BB SÍSMICA/INFRASONIDO | BMAS | MASON |
BB SÍSMICA/INFRASONIDO | BPAT | PATACOCHA |
BB SÍSMICA/INFRASONIDO | BRUN | RUNTUN |
BB SÍSMICA | BRTU | REFUGIO |
BB SÍSMICA/INFRASONIDO | BULB | ULBA |
SP SÍSMICA | JUI6 | JUIVE |
SP SÍSMICA | PAT1 | PATACOCHA |
BB SÍSMICA / REGIONAL | PIS1 | PISAYABO |
BB SÍSMICA / REGIONAL | PISA | PISAYABO |
BB SÍSMICA | POND | PONDOA |
SP SÍSMICA | RETU | REFUGIO |
SP SÍSMICA | RUN5 | RUNTUN |
DESCRIPCIÓN DE CANALES:
BH[ZNE]: Sensor sísmico de banda anda (BB) y alta ganancia. Tasa de muestreo= 50 muestras por segundo.
HH[ZNE]: Sensor sísmico de banda ancha (BB) y alta ganancia. Tasa de muestreo= 100 muestras por segundo.
HN[ZNE]: Sensor acelerométrico de banda ancha. Tasa de muestreo= 100 muestras por segundo.
SH[ZNE]: Sensor sísmico de periodo corto y alta ganancia. Tasa de muestreo= 100 muestras por segundo.